Company overview
Company overview
GIS | GISシステム開発およびデータ作成 (森林管理、防災支援、都市計画、上下水道、社会インフラ、福祉関係など) |
---|---|
空中写真測量 | 対標、標定点、空中写真撮影、図化、編集、測地調査 UAV(ドローン)によるレーザー計測・3次元解析・撮影 |
地上測量 | 基準点測量、用地測量、縦横断測量、地籍測量 |
補償調査 | 土地調査、物件調査、立木調査 |
地図編集 | 地図ラスタ編集、印刷、CAD編算、DM作成、3次元モデリング |
固定資産 | 土地地番図、家屋管理図等作成 |
印刷・加工 | 大判出力、大判スキャニング、パネル加工、ホワイトボード加工 |
会社名 | 株式会社トライ |
---|---|
所在地 | (本社) 〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1534-166 TEL 0573-78-2075 / FAX 0573-68-7901 (恵那営業所) 〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家272-123 TEL 0573-59-8103 / FAX 0573-59-8104 |
代表取締役 | 田口 義也 |
従業員数 | 15名 |
創立 | 平成7年9月22日 |
登録部門 | 測量業 23540号 ISO 9001:2015(本社のみ取得) ISO/IEC27001承認取得 No. ISA IS 0344(本社のみ取得) プライバシーマーク |
所属団体 |
|
営業範囲 | 岐阜県東濃を主とする岐阜県内全域及び愛知県内の一部 |
資格 | 測量士、測量士補、技術士補(建設)、補償業務管理士、地理空間情報専門技術者基準点測量A課程、GIS上級技術者、地理空間情報専門技術者GIS1級、初級システムアドミニストレータ-、社会基盤メンテナンスエキスパート、地籍主任調査員 |
交通アクセス |
公共交通機関でお越しの方 JR中央本線(名古屋~塩尻)美乃坂本駅下車→徒歩(約15分) 車でお越しの方 中央道中津川ICから【国道19号線】恵那方面→深沢交差点右折(約5分) 中央道恵那ICから【国道19号線】中津川方面→深沢交差点右折(約20分) |